Appendix N
Hamilton Method Total Wasted Votes in Presidential Elections: 1992 - 2020
Hamilton Method Total Wasted Votes - 1992
| State |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem | Rep | RP | Other | Dem | Rep | RP |
| Alabama | | 54,035 | | 10,588 | 73,358 | | 55,714 | 193,695 |
| Alaska | | 15,831 | | 4,731 | 4,812 | | 57,649 | 83,023 |
| Arizona | | 14,470 | | 18,098 | 3,436 | | 153,398 | 189,402 |
| Arkansas | 30,497 | 20,440 | | 8,374 | | | 68,634 | 127,945 |
| California | | | 28,433 | 83,816 | 47,749 | 42,326 | | 202,324 |
| Colorado | 41,237 | | | 10,639 | | 691 | 128,624 | 181,191 |
| Connecticut | 76,192 | | | 6,930 | | 27,499 | 70,536 | 181,157 |
| Delaware | 29,477 | 5,735 | | 2,154 | | | 29,735 | 67,100 |
| District of Col. | | 20,698 | 9,681 | 4,574 | 20,206 | | | 55,159 |
| Florida | | 47,510 | | 15,317 | 112,067 | | 43,168 | 218,062 |
| Georgia | | 102,512 | | 7,250 | 13,713 | | 14,882 | 138,357 |
| Hawaii | | 43,611 | | 3,707 | 33,095 | | 9,391 | 89,805 |
| Idaho | 16,477 | | 9,859 | 12,089 | | 65,631 | | 104,056 |
| Illinois | | 127,225 | | 22,196 | 5,963 | | 24,630 | 180,014 |
| Indiana | | 28,595 | 71,622 | 12,142 | 8,173 | | | 120,533 |
| Iowa | 5,808 | | 59,953 | 9,895 | | 57,907 | | 133,563 |
| Kansas | 4,688 | 64,205 | | 4,493 | | | 55,279 | 128,665 |
| Kentucky | | 57,339 | 17,331 | 6,674 | 47,925 | | | 129,269 |
| Louisiana | 20,407 | | 12,587 | 29,182 | | 107,530 | | 169,706 |
| Maryland | | | 82,909 | 7,967 | 82,971 | 28,669 | | 202,516 |
| Massachusetts | | 111,622 | | 19,255 | 51,321 | | 5,508 | 187,706 |
| Michigan | | | 112,367 | 23,738 | 78,759 | 17,680 | | 232,544 |
| Minnesota | 81,817 | 43,456 | | 16,603 | | | 11,098 | 152,974 |
| Mississippi | | 67,025 | | 8,116 | 34,119 | | 18,600 | 127,860 |
| Missouri | | | 83,911 | 7,792 | 25,298 | 75,002 | | 192,003 |
| Montana | 17,637 | 7,337 | | 4,672 | | | 89,587 | 119,232 |
| Nevada | | 49,248 | 6,000 | 8,762 | 13,319 | | | 77,329 |
| New Hampshire | | 67,998 | | 5,084 | 6,555 | | 46,782 | 126,419 |
| New Jersey | | 19,429 | 76,017 | 28,694 | 22,752 | | | 146,892 |
| New Mexico | 33,623 | | | 3,650 | | 6,931 | 58,271 | 102,475 |
| New York | | 37,672 | 41,186 | 45,113 | 40,824 | | | 164,795 |
| North Carolina | | 15,295 | | 5,283 | 9,933 | | 156,007 | 186,518 |
| North Dakota | | 33,533 | | 1,637 | 28,083 | | 37,550 | 100,803 |
| Ohio | | 12,422 | 95,482 | 24,286 | 7,571 | | | 139,761 |
| Oklahoma | | 71,544 | | 4,486 | 53,931 | | 20,606 | 150,567 |
| Oregon | | 57,859 | | 11,481 | 58,273 | | 87,282 | 214,895 |
| Pennsylvania | | 66,689 | 40,091 | 26,138 | 16,034 | | | 148,952 |
| Rhode Island | | 18,235 | | 3,520 | 81,696 | | 5,118 | 108,569 |
| South Carolina | 28,566 | | | 6,634 | | 97,992 | 12,312 | 145,504 |
| South Dakota | 12,803 | 24,633 | | 1,353 | | | 48,661 | 87,451 |
| Tennessee | 32,321 | | 19,728 | 7,849 | | 88,018 | | 147,916 |
| Texas | | | 8,590 | 21,351 | 157,781 | 21,942 | | 209,664 |
| Utah | 34,629 | 25,032 | | 34,538 | | | 19,970 | 114,170 |
| Vermont | 37,025 | | | 1,996 | | 22,130 | 28,965 | 90,116 |
| Virginia | 54,550 | | | 20,859 | | 14,597 | 97,268 | 187,274 |
| Washington | | 107,172 | | 22,153 | 35,195 | | 18,586 | 183,106 |
| West Virginia | 57,517 | | | 1,907 | | 47,714 | 3,596 | 110,734 |
| Wisconsin | | 10,451 | 84,277 | 14,714 | 36,384 | | | 145,826 |
| Wyoming | 1,298 | 12,485 | | 1,817 | | | 38,777 | 54,376 |
| Totals | 616,568 | 1,461,343 | 860,026 | 664,297 | 1,211,296 | 722,259 | 1,516,184 | 7,051,973 |
Hamilton Method Total Wasted Votes - 1996
| State |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem | Rep | RP | Other | Dem | Rep | RP | Other |
| Alabama | | 87,112 | | 10,991 | 58,566 | | 5,036 | | 161,705 |
| Alaska | | | 26,333 | 12,161 | 38,173 | 15,872 | | | 92,539 |
| Arizona | | 95,420 | | 16,972 | 14,562 | | 16,651 | | 143,605 |
| Arkansas | 33,040 | 30,662 | | 13,791 | | | 36,843 | | 114,336 |
| California | 110,093 | | | 2,330 | | 7,366 | 23,748 | | 143,537 |
| Colorado | | | 99,629 | 48,075 | 5,008 | 20,695 | | | 173,407 |
| Connecticut | 39,432 | | | 34,242 | | 95,522 | 4,567 | | 173,763 |
| Delaware | | 8,780 | 28,719 | 2,709 | 21,353 | | | | 61,561 |
| District of Col. | | 17,339 | 3,611 | 6,556 | 17,062 | | | | 44,568 |
| Florida | 144 | | 59,566 | 30,632 | | 62,237 | | | 152,579 |
| Georgia | | 19,731 | | 18,042 | 23,251 | | 126,605 | | 187,629 |
| Hawaii | 24,952 | 23,913 | | 13,807 | | | 2,405 | | 65,077 |
| Idaho | 42,513 | 10,735 | | 7,163 | | | 20,004 | | 80,415 |
| Illinois | | 19,245 | | 36,218 | 35,615 | | 114,217 | | 205,295 |
| Indiana | | | 46,312 | 17,426 | 58,717 | 70,445 | | | 192,900 |
| Iowa | 91,370 | | | 16,014 | | 34,892 | 13,788 | | 156,064 |
| Kansas | 29,559 | 46,095 | | 10,757 | | | 46,543 | | 132,954 |
| Kentucky | | 102,516 | | 8,415 | 13,330 | | 4,548 | | 128,809 |
| Louisiana | | 117,932 | | 20,243 | 11,671 | | 5,360 | | 155,206 |
| Maryland | 75,772 | | | 17,321 | | 31,456 | 40,039 | | 164,588 |
| Massachusetts | | 78,860 | 14,151 | 40,002 | 1,186 | | | | 134,199 |
| Michigan | 65,228 | | | 41,309 | | 75,416 | 57,616 | | 239,569 |
| Minnesota | 24,118 | | 38,440 | 48,022 | | 60,661 | | | 171,241 |
| Mississippi | 10,940 | | 52,222 | 7,775 | | 4,533 | | | 75,470 |
| Missouri | 44,995 | | 21,000 | 24,926 | | 60,268 | | | 151,189 |
| Montana | 32,168 | 43,898 | | 4,458 | | | 11,330 | | 91,855 |
| Nevada | | | 43,986 | 17,075 | 4,729 | 39,187 | | | 104,977 |
| New Hampshire | | | 48,390 | 8,133 | 49,679 | 23,301 | | | 129,503 |
| New Jersey | 11,929 | | 57,080 | 58,213 | | 19,615 | | | 146,837 |
| New Mexico | | 10,321 | 32,257 | 17,571 | 18,807 | | | | 78,956 |
| New York | 119,619 | 19,512 | | | | | 1,046 | 2,339 | 142,516 |
| North Carolina | 29,643 | | | 13,961 | | 118,088 | 20,326 | | 182,018 |
| North Dakota | 18,101 | | 32,515 | 1,941 | | 3,730 | | | 56,287 |
| Ohio | | | 51,357 | 43,122 | 72,413 | 81,125 | | | 248,017 |
| Oklahoma | 35,588 | | | 5,505 | | 94,209 | 989 | | 136,291 |
| Oregon | 59,172 | | | 68,746 | | 23,284 | 52,474 | | 203,676 |
| Pennsylvania | | 37,905 | 39,148 | 58,146 | 2,574 | | | | 137,773 |
| Rhode Island | 37,908 | 7,112 | | 8,828 | | | 5,814 | | 59,662 |
| South Carolina | | 5,075 | 64,386 | | 62,974 | | | 54,739 | 187,174 |
| South Dakota | 31,391 | | 31,250 | 2,700 | | 11,209 | | | 76,550 |
| Tennessee | 48,191 | 2,575 | | 15,511 | | | 57,726 | | 124,003 |
| Texas | 4,587 | | 27,809 | 37,257 | | 68,449 | | | 138,102 |
| Utah | | | 66,461 | 15,624 | 22,045 | 7,151 | | | 111,281 |
| Vermont | | | 31,024 | 9,179 | 20,719 | 28,607 | | | 89,529 |
| Virginia | | 22,974 | | 27,371 | 1,718 | | 132,489 | | 184,552 |
| Washington | | 21,136 | | 88,799 | 10,053 | | 102,149 | | 222,137 |
| West Virginia | | | 71,639 | 3,062 | 1,588 | 33,425 | | | 109,714 |
| Wisconsin | | 46,421 | 27,687 | 51,830 | 21,880 | | | | 147,818 |
| Wyoming | 7,410 | | 25,928 | 2,321 | | 8,935 | | | 44,594 |
| Totals | 1,027,865 | 875,270 | 1,040,902 | 1,065,252 | 587,673 | 1,099,678 | 902,313 | 57,078 | 6,656,031 |
Hamilton Method Total Wasted Votes - 2000
| State |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem | Rep | Other | Dem | Rep | Other |
| Alabama | | 15,468 | 32,488 | 104,699 | | | 152,655 |
| Alaska | | | 39,158 | 6,792 | 33,052 | | 79,002 |
| Arizona | | 15,644 | 65,023 | 45,811 | | | 126,478 |
| Arkansas | | 12,050 | 26,073 | 89,434 | | | 127,557 |
| California | | 99,867 | | 44,132 | | 31,214 | 175,213 |
| Colorado | 85,214 | 13,064 | | | | 34,178 | 132,456 |
| Connecticut | | 13,771 | 82,416 | 3,834 | | | 100,021 |
| Delaware | | 28,081 | 10,266 | 42,779 | | | 81,126 |
| District of Col. | | 18,073 | 11,898 | 19,253 | | | 49,224 |
| Florida | 49,965 | 50,502 | | | | 87,564 | 188,031 |
| Georgia | | 21,442 | 60,854 | 56,605 | | | 138,901 |
| Hawaii | 21,310 | | 24,820 | | 21,036 | | 67,166 |
| Idaho | 13,232 | | 26,047 | | 60,079 | | 99,358 |
| Illinois | 2,414 | 79,462 | | | | 54,213 | 136,089 |
| Indiana | | | 51,486 | 22,693 | 94,699 | | 168,878 |
| Iowa | | 70,559 | 42,673 | 4,143 | | | 117,375 |
| Kansas | 41,870 | | 50,610 | | 35,612 | | 128,092 |
| Kentucky | 59,829 | | 32,797 | | 40,570 | | 133,196 |
| Louisiana | 7,608 | | 45,441 | | 97,693 | | 150,742 |
| Maryland | | 3,605 | 65,901 | 67,140 | | | 136,646 |
| Massachusetts | 39,744 | | | | 163,010 | 5,239 | 207,993 |
| Michigan | 54,167 | 72,027 | | | | 36,916 | 163,110 |
| Minnesota | | 134,183 | | 32,029 | | 26,576 | 192,788 |
| Mississippi | | 4,740 | 16,726 | 103,835 | | | 125,301 |
| Missouri | 38,458 | | 58,830 | | 58,413 | | 155,701 |
| Montana | 127 | | 33,693 | | 69,485 | | 103,305 |
| Nevada | | | 27,417 | 100,317 | 21,596 | | 149,330 |
| New Hampshire | | | 29,174 | 94,903 | 7,210 | | 131,287 |
| New Jersey | 88,994 | 9,281 | | | | 25,208 | 123,483 |
| New Mexico | | 46,975 | 25,405 | 365 | | | 72,745 |
| New York | | | 104,201 | 50,506 | 25,175 | | 179,882 |
| North Carolina | 10,010 | | 22,407 | | 153,126 | | 185,543 |
| North Dakota | | | 18,120 | 16,516 | 60,646 | | 95,282 |
| Ohio | | 110,519 | | 1,510 | | 57,538 | 169,567 |
| Oklahoma | 11,440 | | 15,616 | | 111,604 | | 138,660 |
| Oregon | 62,928 | 56,163 | | | | 37,120 | 156,211 |
| Pennsylvania | 136,213 | | | | 8,773 | 1,037 | 146,023 |
| Rhode Island | | 28,277 | 29,049 | 15,902 | | | 73,228 |
| South Carolina | 47,041 | | 31,219 | | 47,535 | | 125,795 |
| South Dakota | 13,381 | | 6,765 | | 71,895 | | 92,041 |
| Tennessee | 38,000 | | 32,512 | | 80,228 | | 150,740 |
| Texas | 30,878 | | | | 21,084 | 143,373 | 195,335 |
| Utah | 48,902 | | 52,605 | | 37 | | 101,544 |
| Vermont | | 21,672 | 25,511 | 25,407 | | | 72,590 |
| Virginia | | | 84,667 | 78,987 | 9,472 | | 173,126 |
| Washington | 117,002 | | | | 73,426 | 13,914 | 204,342 |
| West Virginia | 36,247 | | 16,152 | | 40,977 | | 93,376 |
| Wisconsin | 61,802 | 56,094 | | | | 56,538 | 174,434 |
| Wyoming | | 2,379 | 9,923 | 50,557 | | | 62,859 |
| Totals | 1,116,777 | 983,898 | 1,307,943 | 1,078,149 | 1,406,433 | 610,628 | 6,503,828 |
Hamilton Method Total Wasted Votes - 2004
| State |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem | Rep | Other | Dem | Rep | Other |
| Alabama | 66,117 | | 13,122 | | 63,916 | | 143,155 |
| Alaska | 6,826 | | 10,684 | | 76,005 | | 93,515 |
| Arizona | 88,488 | | 14,767 | | 9,510 | | 112,765 |
| Arkansas | | 45,426 | 12,094 | 72,878 | | | 130,398 |
| California | | 89,378 | | 29,235 | | 77,162 | 195,775 |
| Colorado | 54,920 | | 27,343 | | 99,522 | | 181,785 |
| Connecticut | | 17,212 | 27,455 | 153,418 | | | 198,085 |
| Delaware | | 46,597 | 3,378 | 28,491 | | | 78,466 |
| District of Col. | | 21,256 | 3,360 | 29,989 | | | 54,605 |
| Florida | | 18,692 | 61,744 | 139,659 | | | 220,095 |
| Georgia | 45,399 | | 21,472 | | 107,854 | | 174,725 |
| Hawaii | 17,202 | | 3,114 | | 69,735 | | 90,051 |
| Idaho | 31,486 | | 8,114 | | 78,524 | | 118,124 |
| Illinois | | 85,524 | 36,826 | 43,287 | | | 165,637 |
| Indiana | 71,555 | | 19,553 | | 61,698 | | 152,806 |
| Iowa | 96,079 | | 13,053 | | 10,058 | | 119,190 |
| Kansas | 39,075 | | 16,307 | | 103,503 | | 158,885 |
| Kentucky | 39,278 | | 13,710 | | 132,220 | | 185,208 |
| Louisiana | | 22,664 | 20,638 | 149,931 | | | 193,233 |
| Maryland | | 70,031 | 27,482 | 71,121 | | | 168,634 |
| Massachusetts | | 100,313 | 37,479 | 4,593 | | | 142,385 |
| Michigan | | 36,450 | 46,323 | 155,563 | | | 238,336 |
| Minnesota | 30,819 | | 36,678 | | 178,660 | | 246,157 |
| Mississippi | 74,046 | | 9,070 | | 34,862 | | 117,978 |
| Missouri | 17,641 | | 16,480 | | 196,541 | | 230,662 |
| Montana | 23,562 | | 10,672 | | 92,352 | | 126,586 |
| Nevada | 65,356 | | 13,707 | | 21,499 | | 100,562 |
| New Hampshire | 1,641 | | 5,990 | | 155,811 | | 163,442 |
| New Jersey | | | 30,258 | 647 | 195,070 | | 225,975 |
| New Mexico | 68,420 | | 8,432 | | 5,987 | | 82,839 |
| New York | 22,702 | 101,515 | | | | 12,673 | 136,890 |
| North Carolina | | 93,966 | 13,992 | 31,482 | | | 139,440 |
| North Dakota | 6,774 | | 5,130 | | 85,598 | | 97,502 |
| Ohio | | 45,818 | 26,973 | 162,793 | | | 235,584 |
| Oklahoma | 85,750 | | | | 37,609 | | 123,359 |
| Oregon | | 79,640 | 26,788 | 76,331 | | | 182,759 |
| Pennsylvania | | 46,427 | 37,648 | 144,247 | | | 228,322 |
| Rhode Island | 41,192 | | 8,328 | | 18,569 | | 68,089 |
| South Carolina | 55,051 | | 18,057 | | 74,058 | | 147,166 |
| South Dakota | 19,839 | | 6,387 | | 83,339 | | 109,565 |
| Tennessee | | 54,931 | 16,467 | 95,249 | | | 166,647 |
| Texas | | | 51,144 | 49,498 | 116,492 | | 217,134 |
| Utah | 55,630 | | 22,903 | | 51,404 | | 129,937 |
| Vermont | | 17,077 | 7,062 | 62,886 | | | 87,025 |
| Virginia | | | 26,666 | 197,935 | 16,188 | | 240,789 |
| Washington | | 5,309 | 43,989 | 166,626 | | | 215,924 |
| West Virginia | 24,187 | | 5,568 | | 97,236 | | 126,991 |
| Wisconsin | | | 29,383 | 11,383 | 249,932 | | 290,698 |
| Wyoming | | 5,343 | 5,023 | 65,432 | | | 75,798 |
| Totals | 1,149,035 | 1,003,569 | 920,813 | 1,942,674 | 2,523,752 | 89,835 | 7,629,678 |
Hamilton Method Total Wasted Votes - 2008
| State |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem | Rep | Other | Dem | Rep |
| Alabama | | 99,981 | 19,794 | 13,558 | | 133,333 |
| Alaska | 14,862 | | 8,762 | | 70,246 | 93,870 |
| Arizona | | | 28,657 | 33,943 | | 62,600 |
| Arkansas | 60,104 | | 26,290 | | 34,603 | 120,997 |
| California | | 80,181 | 29,066 | 57,151 | | 166,398 |
| Colorado | | 6,313 | 39,200 | 182,116 | | 227,629 |
| Connecticut | 56,744 | | 19,597 | | 102,169 | 178,510 |
| Delaware | | 14,903 | 4,579 | 103,084 | | 122,566 |
| District of Col. | | 17,367 | 2,686 | 51,196 | | 71,249 |
| Florida | | | 63,046 | 179,043 | | 242,089 |
| Georgia | | 86,519 | 31,604 | | 185,730 | 303,853 |
| Hawaii | | 7,174 | 7,131 | 91,912 | | 106,217 |
| Idaho | 72,659 | | 15,670 | | 2,790 | 91,120 |
| Illinois | | 98,346 | 71,844 | | 118,544 | 288,734 |
| Indiana | | 95,168 | 31,367 | 28,390 | | 154,925 |
| Iowa | 60,379 | | 25,804 | 144,368 | | 230,551 |
| Kansas | | 81,718 | 21,452 | 21,088 | | 124,258 |
| Kentucky | 67,001 | | 26,173 | | 68,148 | 161,322 |
| Louisiana | 47,704 | | 29,497 | 70,437 | | 147,638 |
| Maryland | 50,507 | | 42,267 | | 119,874 | 212,648 |
| Massachusetts | | | 68,034 | 24,995 | | 93,029 |
| Michigan | 59,089 | | 80,548 | 144,032 | 58,725 | 342,394 |
| Minnesota | | 111,261 | 61,606 | 6,907 | | 179,774 |
| Mississippi | | 79,663 | 10,606 | 45,042 | | 135,311 |
| Missouri | | | 37,480 | | 3,902 | 41,382 |
| Montana | 68,233 | | 15,872 | | 11,095 | 95,200 |
| Nevada | 49,812 | | 21,285 | 120,908 | | 192,005 |
| New Hampshire | 29,340 | | 9,610 | | 109,450 | 148,400 |
| New Jersey | 4,998 | | 39,608 | 86,450 | | 131,056 |
| New Mexico | | 14,768 | 10,904 | 125,589 | | 151,261 |
| New York | 62,305 | | 83,215 | 38,571 | | 184,091 |
| North Carolina | | 116,772 | 39,664 | 14,176 | | 170,612 |
| North Dakota | 35,738 | | 6,742 | | 27,322 | 69,802 |
| Ohio | 85,865 | | 90,486 | | 18,571 | 194,922 |
| Oklahoma | 84,592 | | | | 39,764 | 124,356 |
| Oregon | | | 52,098 | 37,692 | 164,130 | 253,920 |
| Pennsylvania | | | 81,024 | 45,532 | | 126,556 |
| Rhode Island | | 47,449 | 9,804 | 13,237 | | 70,490 |
| South Carolina | 8,685 | | 23,624 | 67,673 | | 99,982 |
| South Dakota | 43,599 | | 7,997 | | 32,129 | 83,725 |
| Tennessee | | 61,132 | 33,134 | 80,940 | | 175,206 |
| Texas | | 15,274 | 69,834 | 132,650 | 366 | 218,124 |
| Utah | 10,214 | | 28,670 | 108,525 | | 147,409 |
| Vermont | 2,564 | | 6,810 | | 92,163 | 101,537 |
| Virginia | | 6,575 | 38,723 | 202,378 | | 247,676 |
| Washington | | | 56,814 | | 30,527 | 87,341 |
| West Virginia | 18,477 | | 12,128 | | 93,608 | 124,213 |
| Wisconsin | | 69,025 | 43,813 | 116,475 | | 229,313 |
| Wyoming | | | 6,832 | 2,795 | 73,239 | 82,866 |
| Totals | 993,470 | 1,109,590 | 1,591,451 | 2,390,853 | 1,457,095 | 7,542,460 |
Hamilton Method Total Wasted Votes - 2012
| State |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem | Rep | Other | Dem | Rep | Other |
| Alabama | | 103,515 | 22,717 | 734 | | | 126,966 |
| Alaska | 22,475 | | 13,179 | | 42,035 | | 77,689 |
| Arizona | | | 40,368 | 600 | 148,170 | | 189,138 |
| Arkansas | 37,919 | | 27,315 | | 75,089 | | 140,323 |
| California | 31,173 | 98,668 | | | | 8,561 | 138,402 |
| Colorado | | 43,235 | 61,177 | 119,916 | | | 224,328 |
| Connecticut | 14,247 | | 18,985 | | 170,488 | | 203,720 |
| Delaware | | 27,510 | 5,853 | 77,099 | | | 110,462 |
| District of Col. | | 21,381 | 5,313 | 49,846 | | | 76,540 |
| Florida | | 72,465 | 72,976 | 73,797 | | | 219,238 |
| Georgia | 67,556 | | 47,535 | | 61,107 | | 176,198 |
| Hawaii | | 12,341 | 7,024 | 76,968 | | | 96,333 |
| Idaho | 49,718 | | 18,576 | | 45,054 | | 113,349 |
| Illinois | | 38,408 | 87,286 | 49,114 | | | 174,808 |
| Indiana | | | 51,104 | 147,406 | 29,061 | | 227,571 |
| Iowa | 31,453 | | 29,019 | | 171,769 | | 232,241 |
| Kansas | 54,068 | | 26,611 | | 58,578 | | 139,257 |
| Kentucky | 5,414 | | 30,652 | | 157,929 | | 193,995 |
| Louisiana | 61,367 | | 32,662 | | 93,862 | | 187,891 |
| Maryland | 53,446 | | 57,614 | | 102,055 | | 213,115 |
| Massachusetts | | 36,398 | 58,163 | 135,252 | | | 229,813 |
| Michigan | | 45,461 | 51,136 | 147,952 | | | 244,549 |
| Minnesota | 77,887 | | 70,169 | | 67,713 | | 215,769 |
| Mississippi | | 67,954 | 11,889 | 66,466 | | | 146,309 |
| Missouri | | 103,780 | 51,087 | 17,087 | | | 171,954 |
| Montana | 40,490 | | 14,281 | | 66,088 | | 120,859 |
| Nevada | 23,914 | | 19,978 | | 101,346 | | 145,238 |
| New Hampshire | 14,075 | | 11,493 | | 138,099 | | 163,667 |
| New Jersey | 44,933 | | 37,623 | | 132,529 | | 215,085 |
| New Mexico | | 22,284 | 32,635 | 69,195 | | | 124,114 |
| New York | 90,537 | 48,651 | | | | 14,449 | 153,637 |
| North Carolina | 75,885 | | 56,586 | | 92,003 | | 224,474 |
| North Dakota | 17,285 | | 9,637 | | 63,335 | | 90,257 |
| Ohio | 37,286 | | 91,701 | | 89,359 | | 218,346 |
| Oklahoma | 62,155 | | | | 66,385 | | 128,540 |
| Oregon | | | 64,607 | 139,050 | 39,296 | | 242,953 |
| Pennsylvania | | 91,278 | 82,962 | 22,155 | | | 196,395 |
| Rhode Island | | 45,692 | 9,168 | 10,960 | | | 65,820 |
| South Carolina | | | 26,532 | 12,530 | 172,172 | | 211,234 |
| South Dakota | 23,767 | | 8,166 | | 65,570 | | 97,503 |
| Tennessee | 66,681 | | 35,538 | | 54,606 | | 156,825 |
| Texas | | | 115,884 | 470 | 36,293 | | 152,647 |
| Utah | | 62,308 | 25,027 | 19,931 | | | 107,266 |
| Vermont | | | 7,353 | 6,777 | 85,344 | | 99,474 |
| Virginia | | 43,528 | 60,147 | 132,678 | | | 236,353 |
| Washington | | | 79,450 | 113,185 | 56,193 | | 248,828 |
| West Virginia | | 15,391 | 14,514 | 88,789 | | | 118,694 |
| Wisconsin | 86,770 | | 39,483 | | 93,823 | | 220,076 |
| Wyoming | | 4,922 | 8,813 | 60,472 | | | 74,207 |
| Totals | 1,090,500 | 1,005,170 | 1,749,988 | 1,638,429 | 2,575,351 | 23,010 | 8,082,448 |
Hamilton Method Total Wasted Votes - 2016
| State |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem | Rep | Other | Dem | Rep | Other |
| Alabama | 21,756 | | 75,570 | | 63,034 | | 160,360 |
| Alaska | 10,251 | | 38,767 | | 18,416 | | 67,434 |
| Arizona | | 82,781 | | 65,873 | | 76,815 | 225,469 |
| Arkansas | 3,616 | | 65,269 | | 54,285 | | 123,170 |
| California | | 100,411 | | 74,380 | | 70,044 | 244,835 |
| Colorado | 103,206 | | | | 36,842 | 135,686 | 275,734 |
| Connecticut | | | 74,133 | 118,471 | 10,631 | | 203,235 |
| Delaware | | 37,189 | 23,084 | | 50,475 | | 110,748 |
| District of Col. | | 12,723 | 15,715 | 59,602 | | | 88,040 |
| Florida | | 70,280 | | 211,917 | | 14,979 | 297,176 |
| Georgia | 77,766 | 31,736 | | | 69,898 | | 179,400 |
| Hawaii | | 21,613 | 33,199 | 19,223 | | | 74,035 |
| Idaho | 17,201 | 63,927 | | | | 27,507 | 108,635 |
| Illinois | 45,698 | | 22,859 | | 162,569 | | 231,126 |
| Indiana | 38,594 | 65,488 | | | | 79,057 | 183,139 |
| Iowa | | 17,968 | 111,379 | 20,279 | | | 149,626 |
| Kansas | 32,205 | 78,818 | | | | 7,560 | 118,583 |
| Kentucky | | 376 | 92,324 | 55,491 | | | 148,191 |
| Louisiana | 19,267 | | 70,240 | | 93,881 | | 183,388 |
| Maryland | 9,058 | 108,734 | | | | 51,614 | 169,406 |
| Massachusetts | 181,534 | | | | 2,527 | 54,894 | 238,955 |
| Michigan | 169,154 | | | | 10,703 | 71,043 | 250,900 |
| Minnesota | | 145,027 | | 44,764 | | 64,353 | 254,144 |
| Mississippi | 82,011 | | 23,512 | | 14,022 | | 119,545 |
| Missouri | | | 143,026 | 38,278 | 47,179 | | 228,483 |
| Montana | 11,993 | | 40,198 | | 73,325 | | 125,516 |
| Nevada | | | 74,067 | 27,201 | 62,862 | | 164,130 |
| New Hampshire | | | 49,980 | 2,735 | 109,735 | | 162,450 |
| New Jersey | | | 123,835 | 87,416 | 7,090 | | 218,341 |
| New Mexico | 65,906 | 339 | | | 27,511 | | 93,757 |
| New York | 29,755 | | 79,538 | | 77,425 | | 186,718 |
| North Carolina | | 149,903 | | 103,074 | | 39,713 | 292,690 |
| North Dakota | | | 33,808 | 59,949 | 8,248 | | 102,005 |
| Ohio | | 92,765 | | 163,878 | | 4,673 | 261,316 |
| Oklahoma | 5,235 | | 83,481 | | 35,374 | | 124,090 |
| Oregon | 144,391 | | | | 66,201 | 6,233 | 216,825 |
| Pennsylvania | 151,975 | | | | 44,291 | 72,036 | 268,302 |
| Rhode Island | 20,453 | | 31,076 | | 33,430 | | 84,959 |
| South Carolina | | | 92,265 | 62,097 | 66,345 | | 220,707 |
| South Dakota | | | 24,914 | 13,100 | 79,442 | | 117,456 |
| Tennessee | | | 114,407 | 31,775 | 40,505 | | 186,687 |
| Texas | 101,356 | | | | 30,159 | 68,922 | 200,437 |
| Utah | | | 116,951 | 5,152 | 15,982 | | 138,085 |
| Vermont | | | 41,125 | 32,425 | 21,817 | | 95,367 |
| Virginia | 142,413 | | | | 3,177 | 91,301 | 236,891 |
| Washington | 84,210 | | 76,136 | | 31,864 | | 192,210 |
| West Virginia | 45,909 | | 36,258 | | 14,806 | | 96,973 |
| Wisconsin | | | 188,330 | 3,745 | 22,747 | | 214,822 |
| Wyoming | | 3,853 | 25,457 | 30,515 | | | 59,825 |
| Totals | 1,614,914 | 1,083,931 | 2,020,903 | 1,331,340 | 1,506,798 | 936,430 | 8,494,315 |
Hamilton Method Total Wasted Votes - 2020
| State |
Lost Votes |
Surplus Votes |
Wasted Total |
| Dem | Rep | Other | Dem | Rep |
| Alabama | 75,198 | | 32,488 | | 75,261 | 182,947 |
| Alaska | 33,935 | | 15,801 | | 36,172 | 85,908 |
| Arizona | | 121,991 | 53,497 | 10,456 | | 185,944 |
| Arkansas | 17,576 | | 34,490 | | 133,536 | 185,602 |
| California | | | 66,004 | 12,652 | 212,860 | 291,516 |
| Colorado | | | 88,021 | 77,857 | 190,924 | 356,802 |
| Connecticut | 38,627 | | 28,309 | | 154,987 | 221,923 |
| Delaware | | 32,488 | 7,475 | 95,664 | | 135,627 |
| District of Col. | | 18,586 | 8,447 | 69,166 | | 96,199 |
| Florida | | | 101,680 | 9,949 | 224,146 | 335,775 |
| Georgia | | | 64,473 | 11,778 | 209,894 | 286,145 |
| Hawaii | | 53,247 | 11,475 | 25,648 | | 90,370 |
| Idaho | 70,017 | | 26,874 | | 50,093 | 146,984 |
| Illinois | | 33,393 | 114,938 | 38,419 | | 186,750 |
| Indiana | | 75,091 | 61,186 | 64,372 | | 200,649 |
| Iowa | | 52,236 | 34,138 | 143,200 | | 229,574 |
| Kansas | | 85,255 | 30,574 | 27,633 | | 143,462 |
| Kentucky | | | 37,648 | 19,979 | 200,633 | 258,260 |
